| 観測 | 数値 |
|---|---|
| 明るいサムネほどCTRが高い | 相関+0.29(上位5本の平均輝度133 vs 下位5本102) |
| 「ゴチャつき(要素の多さ)」はCTRと負の関係にない | エッジ密度との相関+0.30 — 「要素が多い=負け」はデータで否定 |
| 文字の行数 | CTR上位5本は全て1行/下位5本中2本が2行 |
| VS構図の2本はいずれも下位 | ガチ勢戦場3.80%(17位)・初心者二人vs経験者4.02%(14位) |
| サムネ差し替えの実績(7/4 広告回) | 「マイクラに広告が付いた世界」→「広告を消さないと動けない」でVPH+80% |
| CTRと登録率は逆相関 | r=−0.71(7日確定値どうし・企画長尺n=19)。CTR上位は配信・告知系、登録率上位は初心者いじり系 — 詳細は下の2軸マップ |
長尺ではCTRと登録率が逆相関(r=−0.71, n=19)。CTRだけで良し悪しを決めると登録を犠牲にするため、必ずこの4象限で判定する。境界: CTR中央値4.53% / 登録率中央値0.57%(いずれも7日時点)



















直近30日間に公開された横動画のうち再生数上位を各ch最大4本。全期間の殿堂入りではなく「いま何が効いているか」を見るための枠。サムネにカーソルを乗せるとタイトル、クリックで本人の動画へ。毎日自動更新(直近30日に横動画がないチャンネルは非表示)。
python3 資料/make_thumb_ranking.py。データ根拠: YouTube Studio CSV(CTR・インプ=7/19、再生数・登録率=7/23)。